SOUTH TOWN
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à SOUSTONS
Programme neuf à partir de
227 000 €

0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 3ème trimestre 2026, comprendra 23 logements.Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec parkings pour certains, terrasses.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone,...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,97 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 3ème trimestre 2026, comprendra 23 logements.Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec parkings pour certains, terrasses.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone,...
Lire la suite
-
Disponibilité
295 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 227 000€ à 410 000€ -
Livraison
Septembre 2026 -
Informations
Aperçu du programme SOUTH TOWN
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 3ème trimestre 2026, comprendra 23 logements.
Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec parkings pour certains, terrasses.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec parkings pour certains, terrasses.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | nord-est | 246 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
I03 | Appartement | 66,32 m² | 1 | nord-ouest | 286 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,71 m² | 1 | nord-est | 286 500 € | Voir le lot |
M03 | Appartement | 65,89 m² | 1 | nord-est | 286 500 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,60 m² | 1 | nord-ouest | 290 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,30 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,34 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,30 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
K03 | Appartement | 70,34 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,14 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,29 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,89 m² | 1 | nord-ouest | 296 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,79 m² | 1 | nord-ouest | 296 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
N03 | Appartement | 70,24 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,29 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 69,93 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,06 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,22 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
H01 | Appartement | 89,22 m² | RDC | nord-ouest | 350 500 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | nord-est | 359 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | nord-est | 375 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | nord-est | 375 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "SOUTH TOWN"
SOUSTONS et ses environs
La ville de SOUSTONS est une commune située en LANDES (40140), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à SOUSTONS.