
2
T2 : lot I01
227 000 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 43,64 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,97 % de rentabilité
Eligibilité :
B1
PINEL
Caractéristiques du lot I01
- Type : Appartement
- Ville : SOUSTONS
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 43,64 m²
- Terrasse : 9,41 m²
- Exposition : ND
- Parking :
Investissement PINEL
- Zone Pinel : B1
- Loyer plafond fiscal : 562 €
- Rentabilité : 2,97 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | 2,97 % | 227 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | 2,87 % | 234 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 2,85 % | 236 000 € | Voir le lot |
P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | 0,00 % | 246 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.