
2
T3 : lot O04
304 000 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 70,06 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,97 % de rentabilité
Eligibilité :
B1
PINEL
Caractéristiques du lot O04
- Type : Appartement
- Ville : SOUSTONS
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 70,06 m²
- Terrasse : 9,54 m²
- Exposition : nord-est
- Parking : 1 parking aérien
Investissement PINEL
- Zone Pinel : B1
- Loyer plafond fiscal : 769 €
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
I03 | Appartement | 66,32 m² | 1 | 0,00 % | 286 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,71 m² | 1 | 0,00 % | 286 500 € | Voir le lot |
M03 | Appartement | 65,89 m² | 1 | 0,00 % | 286 500 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,60 m² | 1 | 0,00 % | 290 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 0,00 % | 293 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,34 m² | 1 | 0,00 % | 293 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 0,00 % | 293 000 € | Voir le lot |
K03 | Appartement | 70,34 m² | 1 | 0,00 % | 293 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,14 m² | 1 | 0,00 % | 293 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,29 m² | 1 | 0,00 % | 293 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,89 m² | 1 | 0,00 % | 296 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,79 m² | 1 | 0,00 % | 296 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | 2,96 % | 300 000 € | Voir le lot |
N03 | Appartement | 70,24 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,29 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 69,93 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | 2,82 % | 311 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | 2,86 % | 313 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | 2,80 % | 330 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | 2,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | 2,78 % | 332 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | 2,83 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | 2,78 % | 333 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.